|
公司基本資料信息
|
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 招標(biāo)編號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 數(shù)量 | 主要指標(biāo) | 招標(biāo)文件費(fèi)用(元) | 備注 |
01 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-01 | 工業(yè)氣體 | 17150瓶 | 氧氣純度≥99.6%;乙炔純度≥98.00%;氮?dú)饧兌取?9.5%;高純氬氣純度≥99.999%;氧氣充裝壓力保證在110±5Kgf/cm2;乙炔壓力 18±1Kgf/cm2;高純氬氣充裝壓力保證不低于15Mpa其它氣體均按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;氣瓶容積均為40升 | 1000 | - | |
02 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-02 | 化學(xué)試劑及器皿 | 472項(xiàng) | 執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具體規(guī)格見招標(biāo)文件 | 1000 | ||
03 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-03 | 紙墊片年度采購(gòu) | 121.5萬個(gè) | 1595*635*5,21.5萬個(gè);Φ200*5 帶6角楞,80萬個(gè);Φ210*5 帶6角楞,20萬個(gè) | 1000 | ||
04 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-04 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | 1批 | 六角頭螺栓標(biāo)準(zhǔn)GB/T5782-2000,螺紋規(guī)格為M1.6-M64,性能等級(jí)為5.6,8.8,9.9,10.9,A2-70,A4-70,A2-50,A4-50,CU2,CU3和AL4級(jí)產(chǎn)品等級(jí)為A和B級(jí)的六角頭螺栓。A級(jí)用于d=1.6-24mm和:<10d或l<=150MM(按較小值);b級(jí)用于d>24mm或l>10d或L>150mm(按較小值)的螺栓 | 1000 | ||
05 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-05 | 炭素和陽極組裝設(shè)備配件 | 1批 |
回轉(zhuǎn)窯、焙燒車間燃燒架、陽極組裝斗式提升機(jī)等設(shè)備配件,詳見招標(biāo)文件 1000 |
1000 | ||
06 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-06 | 柴油機(jī)油等14種 | 31噸 | 柴油機(jī)油10W/30,15W/40;二硫化鉬鋰基脂1#、2#、3#;極壓鋰基脂3#、2#、1#;鋰基脂0#、3#、2#;汽車制動(dòng)液901、L-TSA 46;汽輪機(jī)油68# | 1000 | ||
07 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-07 | 焊接材料28種 | 1批 | 磷銀銅焊條Φ2.5,5%;純鎳鑄鐵焊條Φ2.5、Φ3.2、Φ4.0;耐磨焊條D968/3.2、D968/4.0;不銹鋼焊條(白鋼)A312/4.0、A312/3.2、A312/2.5、A402/3.2、A402/ 4.0;結(jié)構(gòu)鋼焊條J422-2.5、J422-3.2、J422-4.0、J422-5.0、J506-3.2、J506-3.2、J506-4.0;高耐磨特種合金堆焊焊條D256/3.2、D212/3.2、D156/3.2;氣刨碳棒Φ8.5*355、Φ9*355、Φ8.0*355;CO2氣保焊絲Φ1.2;鋁焊絲2.0MM;銅焊絲(條)Φ3;焊錫膏 | 1000 | ||
08 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-09 | 磷生鐵 | 960噸 |
C(%)3.0-4.0;Si(%)2.0-3.0;Mn(%)<0.8;P(%)0.8-1.4;S(%)≤0.16 1000 |
1000 | ||
09 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-10 | 工藝車備件 | 1286種 | 叉車、抬包車、陽極拖車等工藝車配件,具體標(biāo)包劃分詳見招標(biāo)文件 | 1000 | ||
10 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-11 | 抬包虹吸管 | 9種 | 6T-A、B、C;10.5T-A、B、C;12T-A、B、C | 1000 | ||
11 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-12 | 輪胎 | 1498條 | 叉車、抬包車、陽極拖車等工藝車輪胎,詳見招標(biāo)文件 | 1000 | ||
12 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-13 | 抬包配件 | 1批 | 6T、10.5T、12T抬包配件,詳見招標(biāo)文件 | 1000 | ||
13 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-14 | 鋁錠鑄模 | 2500個(gè) | 16T鋁錠鑄造機(jī)20KG鋁鑄用 | 1000 | ||
14 | CPCEC/ZC-ZB-17-2015-03-15 | 舊車皮內(nèi)襯委托加工 | 20000條 |
規(guī)格要求長(zhǎng)13.5米,寬3米,高2.8米 1000 |
1000 |
四、招標(biāo)文件的發(fā)售及購(gòu)買
發(fā)售時(shí)間和地點(diǎn)