CZSR8901-2A 是一款支持多種開(kāi)關(guān)型安全元件輸入(如急停按鈕,安全門,雙手按鈕等)的可組態(tài)安全控制模塊,最大支持3路安全元件輸入和2路繼電器安全輸出。它可利用組態(tài)軟件,設(shè)定安全控制邏輯,滿足多種現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用需求。
產(chǎn)品應(yīng)用
應(yīng)用 | 復(fù)合型可配置 |
產(chǎn)品特征
特征 | 復(fù)合型可配置; 24V DC; 通用復(fù)位; 2NO |
電源參數(shù)
供電電壓(Ue) | 19.2V~30V DC |
消耗電流 | ≤100mA (24V DC) |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
供電方式 | 獨(dú)立供電 |
電源連接方式 | 端子供電 |
輸入?yún)?shù)
輸入設(shè)備 | 急停按鈕/安全門/安全光幕/雙手按鈕/安全地毯/磁性開(kāi)關(guān) |
輸入電流 | ≤10mA |
導(dǎo)線電阻 | ≤15Ω |
輸出參數(shù)
輸出信號(hào) | 繼電器輸出 |
觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
觸點(diǎn)類型 | 2NO |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO? |
觸點(diǎn)熔絲保護(hù) | 10A快/6A慢 |
切換容量 | 5A/230V AC; 5A/24V DC |
時(shí)間特性
吸合緩沖時(shí)間 | ≤100ms |
釋放緩沖時(shí)間 | ≤30ms |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100ms |
電源短時(shí)中斷 | 20ms |
使用環(huán)境
連續(xù)工作溫度 | -20℃~+60℃ |
貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% |
振動(dòng) | 頻率: 10Hz~55Hz; 振幅: 0.35mm |
海拔高度 | ≤2000m |
絕緣特性
過(guò)壓等級(jí) | Ⅲ |
污染等級(jí) | 2 |
額定絕緣電壓 | 250V AC |
額定沖擊耐壓 | 輸入端~輸出端: 6000V (1.2/50us); 輸出通道之間: 4000V (1.2/50us) |
絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC, 1min |
絕緣電阻 | 輸入端~輸出端: ≥100MΩ; 輸出通道之間: ≥100MΩ |
電氣間隙與爬電距離 | 符合EN 60947-1 |
產(chǎn)品尺寸
深度 | 114.5mm |
高度 | 99.0mm |
寬度 | 22.5mm |
外殼
材料 | PA |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
阻燃等級(jí) | UL94/V0 |
顏色 | 黃/灰 |
產(chǎn)品認(rèn)證
認(rèn)證 | 功能安全(TUV SIL); CE |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
功能安全 | SIL3 符合 IEC 61508 |
CE | MD指令; LVD指令 |
安全參數(shù)(SIL)
設(shè)備類型 | Type A |
安全完整性等級(jí)(SIL) | SIL 3 |
操作模式(低要求) | IEC 61508-低要求 |
(低要求)安全失效分?jǐn)?shù)(SFF) | ≥99% |
(低要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
操作模式(高要求) | IEC 61508-高要求 |
(高要求)安全失效分?jǐn)?shù)(SFF) | ≥99% |
(高要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
安全參數(shù)(PL)
性能等級(jí) PL | PL e |
安全類別 Cat | Cat. 4 |
停止等級(jí) | 0/1 |
任務(wù)時(shí)間(TM) | 20年 |
診斷覆蓋率(DCavg) | ≥99% |
10%元件危險(xiǎn)失效平均周期數(shù)B10d | 550000(5A) |
EMC參數(shù)
電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
靜電放電抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
低頻共模傳導(dǎo) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判據(jù)要求 |
連接參數(shù)
剛性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
柔性導(dǎo)線可用橫截面范圍 | 0.5~2.5mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
剝線長(zhǎng)度 | 8mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
最小緊固扭矩 | 0.5Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
安裝
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌安裝 |