國(guó)內(nèi)石化企業(yè)GPPS出廠價(jià)
2014-05-28
5940
核心提示:橡膠機(jī)械企業(yè)網(wǎng) 05月27日國(guó)內(nèi)石化企業(yè)GPPS出廠價(jià)
單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
GPPS | GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 全國(guó) | 12900 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海賽科 | GPPS-251 | 全國(guó) | 12500 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 全國(guó) | 12400 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 寧波臺(tái)化 | GP5250 | 全國(guó) | 13100 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 廣州石化 | 525 | 全國(guó) | 11950 | -150 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 湛江新中美 | 525 | 全國(guó) | 12500 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 江蘇萊頓 | 525 | 全國(guó) | 12200 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383 | 全國(guó) | 12900 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海賽科 | 123P | 全國(guó) | 12400 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 揚(yáng)子巴斯夫 | 143E | 全國(guó) | 12800 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 無(wú)錫偉達(dá) | WD-500E | 全國(guó) | 11700 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 福建方興 | 635 | 全國(guó) | 12300 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 揚(yáng)子巴斯夫 | 165H | 全國(guó) | 12900 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 上海賽科 | 251P | 全國(guó) | 12500 | -200 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 揚(yáng)子巴斯夫 | 158K | 全國(guó) | 12800 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 寧波臺(tái)化 | 5250 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 全國(guó) | 13000 | -100 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 獨(dú)山子石化 | 500 | 全國(guó) | 12000 | -50 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 天津仁泰 | 182 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 14-05-27 |
GPPS | GPPS | 天津仁泰 | 133 | 全國(guó) | 13000 | 0 | 14-0 |
更多>同類(lèi)橡機(jī)資訊