國內(nèi)石化企業(yè)HIPS出廠價(jià)
2014-05-28
5910
核心提示:橡膠機(jī)械企業(yè)網(wǎng) 05月27日國內(nèi)石化企業(yè)HIPS出廠價(jià)
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
HIPS | HIPS | 上海賽科 | HIPS-622 | 全國 | 13200 | -100 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 上海賽科 | HIPS-514 | 全國 | 13200 | -100 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 廣州石化 | CH660 | 全國 | 12950 | -150 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 湛江新中美 | 990 | 全國 | 13400 | 0 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88HT | 全國 | 13700 | 0 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 揚(yáng)子巴斯夫 | 466F | 全國 | 13400 | -100 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-888G | 全國 | 13700 | 0 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 獨(dú)山子石化 | HIE | 全國 | 13000 | 0 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 寧波臺(tái)化 | 8250 | 全國 | 13700 | 0 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 江蘇萊頓 | 688 | 全國 | 12900 | -100 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 揚(yáng)子巴斯夫 | 476L | 全國 | 13400 | -100 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-888H | 全國 | 13700 | 0 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 揚(yáng)子巴斯夫 | 2710 | 全國 | 13800 | -100 | 14-05-27 |
HIPS | HIPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PH-88 | 全國 | 13700 | 0 | 14-0 |
更多>同類橡機(jī)資訊