日欧一片内射va在线影院-亚洲第一综合天堂另类专-久久久久亚洲av无码网站-亚洲国产精品第一区二区三区-色五月丁香六月欧美综合-人人妻人人澡人人爽久久av

推廣 熱搜: 有限公司  日本住友  輪胎設(shè)備  輪胎  建陽(yáng)龍翔  山東省  中國(guó)化學(xué)  硫化機(jī)  巨輪智能  機(jī)械展 

2014年6月分國(guó)別(地區(qū))橡膠制品出口統(tǒng)計(jì)表

   2014-08-22 7370
核心提示:2014年6月分國(guó)別(地區(qū))橡膠制品出口統(tǒng)計(jì)表
中國(guó)橡膠機(jī)械網(wǎng)
國(guó)別(地區(qū)) 出口
6月 同比±% 1-6月累計(jì) 同比±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
世界 847273 462276 13.4 10.7 4465019 2407545 13 12.3
中國(guó)香港 9368 13372.8 9 15.5 45850.8 66247.4 3.6 18.7
中國(guó)澳門 126.2 90.6 92.3 97.1 878.8 636.6 81.8 167.6
臺(tái)灣省 3541.5 2456.8 18.6 23.1 21141.6 14564.2 18.2 31.5
東盟 59089.4 28545.2 3.9 7.9 320388 166877 3.6 20.1
日本 18439.8 14570.3 6.9 8.1 118506 93595.5 10.1 10.3
韓國(guó) 10580.2 6610.9 17.1 41.9 63302.3 40439 13.2 26.2
印度 8321.8 3633.1 -16.2 -36.7 47928.7 23258.5 10.1 7.7
巴基斯坦 8742.5 2440.4 -12 -19.3 43231.6 12716.6 -9.5 -15.1
中東 95671.7 33829.8 27.4 24.1 474712 173079 21.7 25.1
歐盟 154738 103621 32.8 28.2 778466 481850 28.9 27.2
俄羅斯 29920.3 20904 3.2 4.2 144050 90185.4 0.7 7.4
烏克蘭 2581.7 1103.2 -23.7 -37.2 14661.2 6180.3 -26 -31
美國(guó) 194350 130554 14.6 5.1 1043411 697552 12.5 6.8
加拿大 18140.8 10881.8 5.2 4.2 95763.8 51391.3 9.1 5.3
拉丁美洲 88238.8 33067.6 2 -6.5 483992 184047 8.2 -2.1
非洲 98733 35580.6 10.3 16.3 505550 181643 8.8 4.8
澳大利亞 17195 8216.2 -9.8 -8.9 113437 54072.6 1.7 -2
新西蘭 2992.8 1214.1 18.6 7.5 15086.2 7099.7 9.2 2.6
其他國(guó)家和地區(qū) 26501.1 11584.5 11.5 18 134662 62110.8 15.7 27.1
 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類橡機(jī)資訊
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  遼ICP備13012307號(hào)-5  |  21010602000106